Prix des travaux en France — Guide 2026
Simulateur de budget et tarifs moyens par type de prestation. Comparez des devis gratuits sur Travizio.fr.
Simulateur de budget travaux
Estimez le coût de vos travaux en quelques secondes
m²
10 m²
250 m²
Ces prix sont indicatifs. Les tarifs réels varient selon la région, le volume et les matériaux. Obtenez des devis personnalisés pour votre projet.
Peinture & Décoration
| Prestation | Prix moyen | Remarque |
|---|---|---|
| Peinture intérieure | 15 – 35 €/m² | Fournitures comprises |
| Papier peint | 20 – 50 €/m² | Pose + fourniture |
| Ravalement façade | 30 – 80 €/m² | Selon état |
| Peinture escalier | 400 – 1 500 € | Escalier complet |
Plomberie
| Prestation | Prix moyen | Remarque |
|---|---|---|
| Remplacement robinet | 100 – 300 € | Pose + fourniture |
| Réparation fuite | 80 – 200 € | Selon accessibilité |
| Réfection salle de bain | 3 000 – 8 000 € | Surface 5-8m² |
| Installation WC suspendu | 500 – 1 500 € | Pose + fourniture |
Électricité
| Prestation | Prix moyen | Remarque |
|---|---|---|
| Main d'œuvre | 80 – 150 €/h | Hors fournitures |
| Mise aux normes | 5 000 – 12 000 € | Logement 80m² |
| Tableau électrique | 800 – 2 500 € | Remplacement complet |
| Prise / interrupteur | 80 – 200 € | Pièce + pose |
Isolation
| Prestation | Prix moyen | Remarque |
|---|---|---|
| Isolation combles perdus | 20 – 45 €/m² | Éligible MaPrimeRénov' |
| Isolation murs intérieur | 40 – 90 €/m² | Comprend doublage |
| Isolation sol | 15 – 35 €/m² | Chape + isolant |
| Isolation toiture | 50 – 120 €/m² | Sarking ou rampants |
Maçonnerie & Carrelage
| Prestation | Prix moyen | Remarque |
|---|---|---|
| Pose carrelage | 25 – 55 €/m² | Fournitures en sus |
| Création cloison | 30 – 80 €/m² | Placo ou briques |
| Démolition cloison | 20 – 60 €/m² | Selon matériaux |
| Chape béton | 15 – 30 €/m² | Hors périphérique |
Quel est le prix moyen de la peinture intérieure ?
Le prix de la peinture intérieure en France varie entre 15 et 35 €/m² fournitures comprises. Pour un appartement de 60m², comptez 900 à 2100€.
Combien coûte une installation électrique ?
Une installation électrique complète coûte entre 80 et 150€/h. Une mise aux normes d'un logement de 80m² est estimée entre 5000 et 12000€.
Quel budget prévoir pour une salle de bain ?
La réfection d'une salle de bain coûte en moyenne 3000 à 8000€ pour une surface de 5-8m², selon les matériaux et équipements choisis.
Comment fonctionne le simulateur de budget travaux ?
Sélectionnez le type de travaux, indiquez la surface concernée et choisissez votre niveau de finition. Le simulateur calcule instantanément une fourchette de budget basée sur les tarifs du marché 2025.
Les prix affichés sont-ils garantis ?
Non, ces estimations sont indicatives et basées sur les moyennes nationales 2025. Les tarifs réels dépendent de votre région, de l'état du chantier et des artisans. Obtenez des devis gratuits pour un prix précis.
Obtenez des devis personnalisés
Comparez jusqu'à 4 devis d'artisans locaux et trouvez le meilleur prix pour vos travaux.
Comparer les devis gratuitement